Сравнительные характеристики стальной и стеклопластиковой арматуры
Наименование характеристики |
Металлическая арматура класса A-III (А400) ГОСТ 5781-82 |
Неметаллическая арматура композитная полимерная |
Материал | Сталь 35ГС, 25Г2С, 32Г2Рпс и др. | стеклянные волокна диаметром 13-16 микрон, связанные полимером |
Временное сопротивление при растяжении, МПа | 360 | 1122 |
Модуль упругости, МПа | 200 000 | 71 752 |
Относительное удлинение, % | 25 | 1,6 |
Характер поведения под нагрузкой (зависимость «напряжение-деформация») | Кривая линия с площадкой текучести под нагрузкой | Прямая линия с упруголинейной зависимостью под нагрузкой до разрушения |
Коэффициент линейного расширения мx*10-5/°C | 13-15 | 9-12 |
Плотность, т/м3 | 7 | 1,9 |
Коррозионная стойкость к агрессивным средам | Корродирует с выделением продуктов ржавчины | Нержавеющий материал первой группы химической стойкости, в том числе к щелочной среде бетона |
Теплопроводность | Теплопроводна (56 Вт/м2) | Нетеплопроводна (0,48 Вт/м2) |
Электропроводность | Электропроводна | Неэлектропроводна (диэлектрик) |
Диаметр профиля, мм | 6-80 | 4-14 (в перспективе до 20) |
Длина | Стержни длиной 6-12 метров | Любая длина по требованию заказчика |
Экологичность | Экологична | Имеется санитарно-эпидемиологическое заключение, не выделяет вредных и токсичных веществ |
Долговечность | По строительным нормам | Прогнозируемая долговечность не менее 80 лет |
Замена арматуры по физико-механическим свойствам | 6-A-III 8-A-III 10-A-III 12-A-III 14-A-III 16-A-III 18-A-III |
АСП-4 АСП-6 АСП-8 АСП-10 АСП-12 АСП-14 |
Параметры равнопрочного арматурного каркаса при нагрузке 25 т/м2 | При использовании арматуры 8-A-III размер ячейки 14х14 см. Вес 5,5 кг/м2 | При использовании арматуры АСП-8 размер ячейки 23х23 см. Вес 0,61 кг/м2. Уменьшение веса в 9 раз |
Экономический эффект | За последние 6 месяцев отмечено увеличение стоимости металла в среднем на 67% | Финансовая экономия от замены металлической арматуры на равнопрочную композитную арматуру меньшего диаметра составляет 10-30%. Дополнительный выигрыш при транспортировке за счет уменьшения веса (примерно в 10 раз) и объёма (примерно в 2 раза) |
Области применения | По СНиП | По СНиП. Особенно эффективно для дорожного строительства для изделий, работающих на упругом основании (фундаментные плиты, ленточные фундаменты, основания и откосы дорог, асфальтобетонное покрытие, подпорные стенки, плиты и т.д.). Перспективно для создания сейсмоустойчивых поясов зданий и сооружений как существующих, так и вновь возводимых. |